top of page
Axle Replacement Parts

Item # | Part # | Description | Qnty. | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | CBC162012 | BRASS BUSHING 1" X 1-1/4" X 1-1/2" | 2 | 5.00 |
2 | EW203202 | BRASS THRUST WASHER | 4 | 5.00 |
3 | K08-219-9D | 12" X 2" HUB & DRUM (COMPLETE) | 2 | 5.00 |
3.1 | K08-219-9B | 12" X 2" HUB & DRUM (COMPLETE) *OPT* | 2 | 5.00 |
3.2 | 15366415 STL CP | ASSEMBLY 17.5” HUB & DRUM *OPT* | 2 | 5.00 |
4 | K23-181-00 | ELECTRIC BRAKE ASSEMBLY RH (COMPLETE) | 1 | 5.00 |
5 | K23-180-00 | ELECTRIC BRAKE ASSEMBLY LH (COMPLETE) | 1 | 5.00 |
6 | 010-036-00 | GREASE SEAL 2-1/4" SHAFT (DOUBLE LIP) | 1 | 5.00 |
7 | 031-030-02 | INNER BEARING CONE 25580 | 1 | 5.00 |
8 | 031-030-01 | INNER BEARING CUP 25520 | 1 | 5.00 |
9 | 008-219-04 | HUB & DRUM w/ BEARING CUPS & 1/2” STUDS | 1 | 5.00 |
9.1 | 15366415 STL CP | ASSEMBLY 17.5” HUB & DRUM | 1 | 5.00 |
bottom of page