top of page
Axle Lock Assembly

Item # | Part # | Description | Qnty. | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | KDT20126 | AXLE LOCK PIN | 2 | |
2 | 5/8-11 X 2-1/2 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 2 | |
3 | KDT24090 | AXLE LOCK HANDLE LINKAGE | 2 | |
4 | SHSS 5/16 X 5/16 | SOCKET HEAD SHOULDER SCREW | 2 | |
5 | 5/8-18 JAM UNF | HEX JAM NUT, FINE THREAD, GRADE 5 | 4 | |
6 | KDT24302 | AXLE LOCK LEVER | 1 | |
7 | 1/4-20 UNC | HEX NUT, GRADE 5 | 2 | |
8 | KDT12303 | LOCK ROD, U/E12, VIN 2820- | 1 | |
8.1 | KDT80303 | LOCK ROD, STANDARD WIDTH | 1 | |
8.2 | KDT24303 | LOCK ROD, MODELS U/E24, U24HP | 1 | |
9 | KDT24089 | AXLE LOCK HANDLE | 1 | |
10 | 1/4" X 1-1/4" | HANDLE COVER | 1 | |
11 | FKN006 6-32 | KEPS NUT (VIN -2315) | 2 | |
12 | 54045026 | PUSH SWITCH (VIN -2315) | 1 | |
13 | ELTSC | TOGGLE SWITCH COVER (VIN -2315) | 1 | |
14 | KDT24087 | AXLE LOCK HANDLE SWITCH PLATE | 1 | |
15 | 20021-001 | AXLE LOCK-UNLOCK DECAL | 1 | |
16 | 9300088 | QUICK RELEASE PIN | 1 | |
17 | 6-32 X 1 | PAN HEAD SCREW (VIN -2315) | 1 | |
18 | 5/8-11 UNC | HEX NUT, GRADE 5 | 1 | |
19 | KDT24090 | AXLE LOCK HANDLE LINKAGE | 2 |
bottom of page

