top of page
Axles Single

Item # | Part # | Description | Qnty. | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | KDT6A | AXLE ASSEMBLY | 2 | |
2 | KDT20303 | AXLE PIN, 1”x 8” | 2 | |
3 | CP-188x2000 | 3/16” x 2” COTTER PIN | 4 | |
4 | 20760 | 16 x 600 WHEEL, STEEL, 8 BOLT | 2 | |
5 | 006-080-00 | LUG NUT, ½-20 UNF | 16 | |
6 | RMC-402 | MINI LIMIT SWITCH-AXLE LATCH | 1 | |
7 | 3/8-16 x 3/4 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 4 | |
8 | KDT20001-A | WELDED AXLE PIVOT PIN ASSEMBLY | 2 | |
9 | KDT1200AS2 | WHEEL WELL LID, U-12 | 2 | |
10 | KDT20096LH | LH WHEEL WELL HINGE/PIN ASSEMBLY | 2 | |
11 | KDT20096RH | RH WHEEL WELL HINGE/PIN ASSEMBLY | 2 | |
12 | 4712 | 1”x 8” FOAM SEAL | 4 |
bottom of page

