top of page
Axles Twin

Item # | Part # | Description | Qnty. | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | KDT8FA | FRONT AXLE ASSEMBLY | 1 | |
2 | KDT8RA | REAR AXLE ASSEMBLY | 1 | |
3 | RCM-402 | MINI LIMIT SWITCH - AXLE LATCH | 1 | |
4 | 8-32 X 1/2 | PAN HEAD SCREW | 4 | |
5 | KDT20001-A | WELDED AXLE PIVOT PIN | 4 | |
6 | 3/8-16 X 3/4 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 8 | |
7 | KDT20302 | FRONT AXLE PIN, 1" X 8" | 2 | |
8 | KDT20303 | REAR AXLE PIN, 1" X 5-3/4" | 4 | |
9 | CP-188X2000 | 3/16" X 2" COTTER PIN | 8 | |
10 | KDT20114 | AXLE LINK BAR – LEFT | 1 | |
11 | KDT20115 | AXLE LINK BAR – RIGHT | 1 | |
12 | EQZ490 | GREASE FITTING, 1/4-28 UNF, 90° | 8 | |
13 | 20760 | 16 X 6.00 WHEEL, STEEL, 8 BOLT | 4 | |
13.1 | TXII2358516E | ST235/85R16 TIRE | 4 | |
14 | 006-080-00 | LUG NUT, 1/2-20 UNF | 32 | |
15 | KDT2000AS2 | WHEEL WELL LID, MODELS U14, U19, U23 | 2 | |
15.1 | KDT52000AS2 | WHEEL WELL LID, MODELS U14HP, U19HP, U23HP | 2 | |
16 | KDT20096LH | LH WHEEL WELL HINGE/PIN ASSY | 4 | |
17 | KDT20096RH | RH WHEEL WELL HINGE/PIN ASSY | 4 | |
18 | 1/4-20 X 3/4 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 19 | |
19 | 1/4-20 LN | LOCK NUT, NYLON INSERT | 19 | |
20 | 4712 | 1" X 8" FOAM SEAL | 4 |
bottom of page

