top of page
Gooseneck Hitch & Coupler

Item # | Part # | Description | Qnty. | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | 77075 | 25K ROUND GOOSENECK COUPLER W/ PIN | 1 | |
1.1 | 77070 | 25K ROUND KINGPIN INNER TUBE (option) | 1 | |
2 | 3/4-10 X 2 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 1 | |
3 | 3/4-10 JAM | HEX JAM NUT, GRADE 5 | 1 | |
4 | LCHSS706 | SAFETY SLIP HOOK, 3/8" | 2 | |
5 | LCU706 | TRANSPORT CHAIN, 3/8" | 1 | |
6 | 1/2-13 X 1-1/2 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 1 | |
7 | 1/2-13 LN | LOCK NUT, NYLON INSERT | 1 | |
8 | 50031 | 7-WAY RV PLUG, MOLDED, 18 FT. CABLE | 1 | |
9 | LCSL5 | 5/16" SPRING LINK | 1 | |
10 | 50042 | SWITCH, TRAILER BREAKAWAY | 1 | |
11 | 1/4-20 X 3/4 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 3 | |
12 | 1/4-20 LN | LOCK NUT, NYLON INSERT | 5 | |
13 | AVO9386 | 3/4" LOOM CLAMP | 2 | |
14 | 1/4-20 X 1-1/4 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 2 | |
15 | 5/8-11 X 1-1/2 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 2 | |
16 | KDT20320 | SPARE TIRE BRACKET ASSEMBLY (option) | 1 | |
17 | 006-080-00 | LUG NUT, 1/2-20 UNF | 2 | |
18 | KDT24319 | CRANK EXTENSION SHAFT | 1 | |
19 | KDT24318 | CRANK COUPLER | 2 | |
20 | 3/8-16 LN | LOCK NUT, NYLON INSERT | 5 | |
21 | 3/8-16 X 2 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 4 | |
22 | 5/8-11 X 2 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 8 | |
23 | KDT2409 | JACK ASSEMBLY, GOOSENECK | 2 | |
23.1 | 7214 | 7,000 LB HYDRAULIC JACK (option, not shown) | 1 | |
24 | 5/8-11 LN | LOCK NUT, NYLON INSERT | 8 | |
25 | 3/8-16 X 2-1/2 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 1 | |
26 | 77106-C | STEEL CLIP HANDLE HOLDER | 1 | |
27 | KDT2410 | TOOLBOX, GOOSENECK | 1 | |
28 | 1/4-20 X 1 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 4 | |
29 | 1/4-20 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 4 |
bottom of page

