top of page
System Box Electrical

Item # | Part # | Description | Qnty. | Price |
|---|---|---|---|---|
1 | GROUP 31 BATTERY | 12 VOLT BATTERY, DEEP-CYCLE | 1 | |
2 | FWN04 | WING NUT, SS, 1/4-20 | 2 | |
3 | KBW1024 | CLAMP, BATTERY | 1 | |
4 | 781103 | BATTERY CABLE, NEGATIVE | 1 | |
5 | 5/16-18 X 3/4 UNC | HEX BOLT, GRADE 5 | 2 | |
6 | OBAE12V10A | ONBOARD QUICK CHARGER | 1 | |
7 | 10-24 X 3/4 | PAN HEAD SCREW | 5 | |
8 | AT-RF-005 | REMOTE RF HYDRAULIC MODULE | 1 | |
9 | 32350 | BATTERY METER, 12V | 1 | |
10 | ARASW-343 | DPDT MOMENTARY SWITCH, 6 PIN, UP-DOWN | 1 | |
11 | ARASW-342 | SPT SWITCH, 2 PIN, ON-OFF | 1 | |
12 | 80122 | RESETTABLE CIRCUIT BREAKER, 30A | 1 |
bottom of page